Volcanes de Filipinas

Filipinas es parte del Anillo de Fuego del Pacífico. Los volcanes de Filipinas se producen en la unión de la placa tectónica de Filipinas y la placa euroasiática.

Lecturas adicionales
Neumann van Padang, M., 1953. Catálogo de volcanes activos del mundo, incluidos los campos de solfatara, las islas Filipinas y Cochin, China.

Luzón

Bulusan
Montes Pocdol
Mayon
Masaraga
Malinao
Iriga
Isarog
Labo
Malindig

Panay
Banahaw
Makiling
Taal
Laguna
Mariveles
Natib

Pinatubo
Arayat
Amorong
Santo Tomás
Patoc
Binuluan
Ambalatungan
Cagua

North of Luzon

Camiguin de Babuyanes
Didicas
Babuyan Claro
Unnamed
Iraya

Central Philippines

Cuernos de Negros
Kanlaon
Mandalagan
Silay

Biliran
Cancanajag

Leyte

Cabalian
Mahagnao


Sur de Filipinas

Jolo
Balut
Parker
Matutum
Apo
Leonard Range Makaturing Latukan Ragang Kalatungan Calayo Malindang Balatukan Hibok-Hibok Paco


Volcanes inactivos de Filipinas


Nombre del volcán Latitud (grados-min) Longitud (grados-min) Provincia Elevación (km)
7 6°30' 121°59' Basilan 0.863
Abunug 11°02 124°42' Leyte del Sur 0.6
ABUYUG 10°47.5' 124°58' Leyte 0.197
AGUADA 10°50' 121°02' Palawan 0.186
AGUTAYA 11°09' 120°57' Palawan 0.12
AKIR-AKIR 7°25.27' 124°25.45' Maguindanao 0.526
CAIMÁN 14°10' 121°10' Laguna 0.069
ALTO 11°6.5' 124°45' Leyte 0.135
ALU 5°41.5' 120°53' Sulu 0.095
AMBALATUNGAN 17°19' 121°06' Kalinga 2.329
ENTRE 15°50' 120°48' Pangasinan 0.376
AMPAOID 7°55' 125°40.67' Zamboanga del Norte 1.066
AMPIRO 8°23.3' 123°37.8' Misamis Occidental 1.532
COLINA ANILAO 13°54' 121°11' Batangas 0.358
DEJAR 10°52' 124°51' Leyte 0.523
ARAYAT 15°12.5' 120°44.6' Pampanga 1.026
ASCUERO 11°32' 124°35' Leyte 1.266
ATIMBIA 14°09' 121°22' Laguna 0.65
Bacau 7°35' 123°15' Zamboanga del Sur 1.824
Bagacay 14°13' 122°49.5' Camarines Norte 0.775
BAGSAK 5°53' 125°34' Sulu 1.142
BAGUA 19°19' 121°26' Cagayan (Isla Calayan) 0
BALATUBAT 18°57" 121°56" Batanes 0.828
BALATUKAN 8°46' 124°59' Misamis Oriental 2.56
BALIKABOK 14°57' 120°22' Zambales 0.849
DOMO BALO 6°18.5' 125°10.26' Cotabato Sur 0.873
BALUNGAO 15°52' 120°41' Pangasinan 0.382
BANAHAO DE LUCBAN 14°04' 121°30' Quezon, Laguna 1.875
BANGCAY 15°47' 120°44' Nueva Ecija 0.406
BANTON 12°55' 122°04' Romblon 0.596
BAONAO 11°26' 124°29' Leyte 0.485
PICO BASE 6°14.8' 125°08.85' Cotabato Sur 0.598
BASILÁN 6°33' 122°04' Basilan 0.971
BATELIAN 7°29' 123°11' Zamboanga del Sur 0.62
ROCK 12°50' 123°57' Sorsogon
BATULAO 14°03' 120°48' Batangas, Cavite 0.693
BAYA 7°47.23' 124°05.73' Lanao del Sur 1.38
BAYAGUITOS 14°10' 121°24' Laguna 0.316
PICO DE LA COLMENA DE ABEJAS 6°09.26' 125°23.5' Cotabato Sur 0.808
BIGAIN HILL 13°54' 121°03' Batangas 0.464
BIGONG 7°51.25' 123°17' Zamboanga del Sur 0.77
BINACA 6°57' 124°01' Cotabato 1.004
BINITACAN 12°37' 124°00' Sorsogon 0
BINULUAN 17°15' 121°08' Kalinga-Apayao 2.329
BISUCAY 10°49' 120°58' Palawan 0.105
BITINO 6°04' 121°26.5' Sulu 0.215
BITO 7°30' 124°17' Cotabato 1.058
MIRA 6°57.5' 124°13' Cotabato 1.198
BOCTONG 11°09.5' 120°58' Palawan 0.271
CAMPOS DE CONOS BOLACANON
Sin nombre 6°56' 125°8.5' Cotabato 0.64 0
Sin nombre 6°53.5' 125°8' Cotabato 0.982
Mount Gap 6°52' 125°7.5' Cotabato 1.06
Sin nombre 6°51.5' 125°9' Cotabato 0.356
Sin nombre 6°50.5' 125°8' Cotabato 0.592
Sin nombre 6°53.5' 125°6.5' Cotabato 0.804
Monte Libadan 6°53' 125°6.5' Cotabato 0.826
Sin nombre 6°53' 125° 6' Cotabato 0.788
Sin nombre 6°55' 125°5' Cotabato 0.65
Sin nombre 6°52.5' 125°4' Cotabato 0.444
Sin nombre 6°51' 125°4.5' Cotabato 0.497
Sin nombre 6°51.5' 125°6' Cotabato 0.798
Sin nombre 6°50.25' 125°6.5' Cotabato 0.592
Sin nombre 6°50' 125°6' Cotabato 0.624
Sin nombre 6°49' 125°6.5' Cotabato 0.542
Sin nombre 6°48.5' 125°6.25' Cotabato 0.4
Sin nombre 6°47.75' 125°6' Cotabato 0.302
Sin nombre 6°46' 125°7' Cotabato 0.208
Sin nombre 6°52.25' 126°6' Cotabato 0.792
BOLOD 5°15.8' 121°36.9' Sulu 0.164
CARAMELO 10°54' 121°04' Palawan 0.247
Pieles 9°10' 123°10' Negros Oriental
BOSA 6°05.88' 124°42.45' Cotabato Sur 2.083
BUCAS 8°05.05' 123°51.66' Lanao del Norte 0.45
BUCUTUA 6°09' 121°49' Sulu 0.089
BUD DATU 6°02' 120°00.5' Sulu
BUGA 7°36' 123°16' Zamboanga del Sur 0.549
BULALO 14°06' 121°14' Laguna 0.525
MES 6°08' 121°50' Sulu 0.329
BULIBU 7°42.25' 123°10.5' Zamboanga del Sur 0.566
BURGOS 15°50' 120°52.5' Nueva Ecija 0.13
COMPRAR 9°07' 124°46' Camiguin 0.679
AZUL 7°45' 125°5' Bukidnon 0.684
CABALUYAN 15°42' 120°20' Pangasinan 0.285
CABUGAO 7°32.5' 124°14' Cotabato / Lanao 0.812
CAHELIETANO 15°42' 120°19' Pangasinan 0.28
CALABUGAO 8°34' 125°7' Bukidnon 1.864
CALAYAN 19°19' 121°28' Cagayán 0.499
CAMALOBAGOAN 11°37' 124°37' Leyte 1.048
CAMPANA 9°12.5' 124°42.5' Camiguin 0.676
CANANDAG 11°58' 124°25' Leyte 0.432
CANIPO 10°59' 120°57 Palawan 0.164
CANTOLOC 10°18' 125°13' Leyte 0.82
CAPINYAYAN 11°35' 124°30' Biliran 0.98
CAPONAYAN 10°44' 120°54' Palawan 0.161
Capua 6°02' 121°25' Sulu 0.312
CARAYCARAY 11°40' 124°26' Biliran 0.437
CARILIAO 14°08' 120°45' Batangas 0.656
CARLING 9°13' 124°40.01' Camiguin 0.8
CARLOTA 13°02' 121°53' Romblon 0.049
CATMON 8°03.40'' 123°50.82' Lanao del Norte 1.624
CGNDONG 15°42.5' 120°20' Pangasinan 0.164
cucaracha 10°53' 121°12' Palawan 0.095
COLOUMOTAN 12°35' 123°58' Sorsogon 0.602
CONO - PICO CULASI 13°55' 123°01' Camarines Norte, Camarines Sur 0.959
COSTA RICA 11°56' 124°19' Leyte 0.394
CULANGALAN 12°42' 123°56' Sorsogon 0.36
CULASI 13°53.75' 123°05.25' Camarines Norte 0.387
CUYAPO 15°48' 120°40' Nueva Ecija 0.209
daclan 16°31.27 120°48.7' Benguet 1.5
MAR 14°00' 121°22' Quezon 0.12
DAGUMBAAN 7°49' 124°56.75' Cotabato Sur 1.128
DAKULA 5°58.9' 121°10.7' Sulu 0.399
DALUPIRI 19°03' 121°45' Cagayan (isla Dalupiri) 0.275
DANAO 11°04' 124°41' Leyte 0.7
DEQUEY 20°20' 121°47' Batanes 0.062
DIOGO 20°43.5' 121°55.5' Batanes 0.547
ESTA 11°15' 120°56' Palawan 0.231
DOS HERMANAS 7°38.45' 124°07.75' Cotabato Sur 0.814
DUMALI 13°06.26' 121°30.75' Mindoro Oriental 0.756
DUPUNGAN 7°38' 123°19.5' Zamboanga del Sur 0.396
MEZCLAS 7°46.7' 124°4.7' Lanao 1.342
GALANTAY 7°53' 124°00' Lanao 1.274
BRECHA 6°52' 125°08' Cotabato 1.038
MONTAÑAS DE LA PUERTA 12°36' 124°02' Sorsogon 0.559
GAYAD 11°26' 124°31' Leyte 0.618
GINSILIBAN 9°06' 124°46' Camiguin 0.581
GIRON 11°35' 124°31' Biliran 0
GUIAUASAN 124°29' 11°37' Biliran 1.6
GUIMBA 6°01.5' 121°05' Sulu 0.482
GUJANGAN 6°05' 121°16' Sulu 0.122
GUNANSAN 11°36' 124°29' Biliran 1.045
GURAIN 7°54.5' 124°6.5' Lanao 1.825
HOMAHAN 12°46.5' 123°58.5' Sorsogon 0.464
IBAHOS 20°19.5' 121°48' Batanes 0.107
IMBING 7°41' 123°14' Zamboanga del Sur 0.7
INAYAWAN 7°49.5' 124°58' Lanao del Norte 1.174
INIAOAN 7°49' 124°55.5' Lanao del Norte 1.535
IROSIN CALDERA 12°46' 124°07' Sorsogon 0
ISABEL 13°02' 121°56' Romblon 0.072
JANAGDAN 11°06' 124°43' Leyte 1.2
JORMAJAN 12°46' 124°00' Sorsogon 0.738
JUBAN 12°48' 123°56' Sorsogon 0.844
QUE CAE 8°08' 124°55' Bukidnon 2.153
LAS NOTICIAS 7°52' 124°40' Bukidnon 1.157
KAMAWI 5°48.7' 121°13' Sulu 0.071
KASIBOR 10°52' 124°53' Leyte 0.845
KATANGLAD 8°7.7' 124°55.5' Bukidnon 2.938
CAUSAS 5°55.5' 121°22' Sulu 0.2
KIDONGIN 7°45.5' 124°49' Bukidnon 1.144
KILAKRON 7°57.5' 124°52.52' Cotabato Sur 2.329
IGLESIAS 11°57' 124°22' Leyte 0.202
LIBRO 7°17.1' 124°39.72' Lanao del Sur 1.167
POMO POMO 12°28' 121°16' Mindoro Oriental 0.917
KOLOKO 7°50.4' 124°55.7' Bukidnon 1.074
LA MESA 14°09' 121°10' Laguna 0.136
LAAO 11°07' 124°48' Leyte 1.135
BIEN 11°01' 124°31' Leyte 1.3
LAGULA 14°08' 121°19' Laguna 0.482
LAGUNA CONE FIELDS
Mani Hill 14°02' 121°15.5' Laguna 0.26
Colina Palindan 14°02' 121°15.5' Laguna 0.26
Tanza Hill 14°02' 121°15.5' Laguna 0.26
Monte Mabilog 14°06.5' 121°15' Laguna 0.2
Monte Mapula 14°06' 121°17' Laguna 0.209
Colinas de Bunsulan 14°02' 121°14.5' Laguna 0.36
Colinas Amargas 14°03' 121°14.5' Laguna 0.38
monte Tamlong 14°05' 21°14.5' Laguna 0.249
monte Buboy 14°06' 121°14.5' Laguna 0.215
monte Olilia 14°05' 121°13' Laguna 0.376
Monte Luyong 14°07' 121°15' Laguna 0.318
Imoc Hill 14°07' 121°18' Laguna 0.4
LAGUNA MAARS
Lago Molacan 14°07.5' 121°20' Laguna 0.2
Lago yambo 14°07' 121°22' Laguna
Lago Pandin 14°07' 121°22' Laguna
Lago Calibato 14°05' 121°22.5' Laguna
Lago palacpaquen 14°06.5' 121°20.5' Laguna
Lago Bunot 14°05' 121°20.5' Laguna
Lago Sampaloc 14°05' 121°20' Laguna
Imoc pero 14°06.5' 121°18' Laguna
Sin nombre 14°06' 121°18' Laguna
CAMPOS DE CONOS LANAO
Lauan 7°58.5' 123°48.5' Lanao 0.064
Colina Pindulungan 7°56' 123°49' Lanao 0.1
Sin nombre 7°56' 123°49.25' Lanao 0.06
Kabanangan 7°56.5' 123°49.5' Lanao 0.34
Sin nombre 7°56.5' 123°50.5' Lanao 0.3
Sin nombre 7°55.75' 123°50.5' Lanao 0.28
Sin nombre 7°55' 123°49' Lanao 0.12
Sin nombre 7°52' 123°51' Lanao 0.275
Sin nombre 7°52.5 123°51.5' Lanao 0.259
Sin nombre 7°55.5 123°52' Lanao 0.12
Sin nombre 7°57.25' 123°51.5' Lanao 0.26
Sin nombre 7°57.5' 123°52' Lanao 0.25
Sin nombre 7°57' 123°52.5' Lanao 0.27
Sin nombre 7°56.25' 123°53.5' Lanao 0.128
Monte Pana 7°54.5' 123°54.5' Lanao 0.336
Sin nombre 7°54' 123°53.5' Lanao 0.358
Sin nombre 7°56' 123°55.5' Lanao 0.394
Sin nombre 7°57.5' 123°54.5' Lanao 0.498
fuego 7°39' 124°27' Lanao del Sur 2.338
LAUAAN 11°31' 124°31' Biliran 1.177
CAMPOS DE CONOS LIGAO
Sin nombre 13°13' 123°36' Coronel 0.235
Sin nombre 13°14' 123°36' Coronel 0.2
Sin nombre 13°13.5' 123°35' Coronel 0.283
Sin nombre 13°14.5' 123°34.5' Coronel 0.219
Sin nombre 13°14' 123°33.5' Coronel 0.274
Sin nombre 13°13.5' 123°33.25' Coronel 0.22
Sin nombre 13°13.5' 123°33' Coronel 0.18
LINON 13°09' 123°43.5' Coronel 0.156
LIGUAYEN 13°42' 121°11' Batangas 0.968
LIMLINGAN 15°47' 120°52.5' Nueva Ecija 0.135
LINAWAN 6°19' 121°55.5' Basilan 0.112
LIPA PT. 14°01' 121°04' Batangas 0.22
VESTÍBULO 11°01' 124°49' Leyte 1
LOBO 13°41' 121°18' Batangas 0.972
LUBIDO 10°58' 120°43' Palawan 0.135
LUGUS 5°41' 120°50' Sulu 0.297
MAAGONOC 11°1.5' 124°41.5' Leyte 0.68
MABUDIS 20°56' 121°55' Batanes 0.234
MACAPE 11°13' 124°41' Leyte 0.315
MACOLOD 13°55' 121°03' Batangas 0.957
MAESTRE DE CAMPO 12°55' 121°42' Romblon 0.343
MAGAMPAO 7°37.1' 124°35.88' Cotabato 1.468
MAHAGNAO 10°53.75' 124°52' Leyte 0.86
GRATIS 5°56' 121°07' Sulu 0.287
MAHATAO 20°25.8' 121°58.02' Batanes 0.165
TUMBA 5°56.4' 120°58.4' Sulu 0.427
HACIENDO 14°08' 121°12' Laguna, Batangas 1.09
MALABOBO 15°43' 120°18' Pangasinan 0.329
MALABSING 18°51.5' 121°53' Cagayán 0.51
MALAMBO 7°39.2' 125°18.7' Cotabato 0.9
MALASIMBO 13°26' 120°54' Mindoro Oriental 0
MALAUBÁN - LANSAY 14°08' 121°24' Laguna 0.319
MALEPUNYO 13°57' 121°14' Batangas, Laguna, Quezon 0.963
MALIBAO 6°11.5' 124°54' Cotabato Sur 1.5
MALINDANG 8°13.7' 123°38.7' Misamis Occidental 2.404
MALIWATAN 11°39' 124°27' Biliran 1.2
MAMBAJAO 9°10.3' 124°43.3' Camiguin 1.525
MAMOT 7°58' 124°08' Cotabato 1.002
MANGABAN 8°30.5' 125°0.5' Misamis Oriental 0.78
AYUDA 5°02' 120°16' Tawi-Tawi 0
MARACANAO 11°13.5' 121°04' Palawan 0.131
MARANAT 7°46.3' 124°33.7' Lanao, Bukidnon 1.858
Raut-BANUA 12°48' 124°09' Sorsogon 0
AGUA MARGOSA 7°33' 123°11' Zamboanga del Sur 0.412
MARIYUG 7°34.6' 124°35.5' Cotabato Sur 1.49
MASARAGA 13°20' 123°35' Coronel 1.328
MATANAL 6°32' 122°18' Basilan 0.611
MATANDING 6°02' 121°04' Sulu 0.4
MATARAWIT 11°07.5' 121°08.5' Palawan 0.1
MATAR (MAFAREM) 20°23' 121°56' Batanes 0.459
MAYONDON 14°12' 121°13' Laguna 0.09
MICBACAN 7°43.5' 123°54' Lanao 0.5
MINOKOL 9°13' 124°39' Camiguin
NAGCARLANG 14°09' 121°21' Laguna 0.629
NALUSBITÁN 14°05' 122°36' Camarines Norte 0.329
NANLUYAW 8°08' 124°51.5' Bukidnon 2.602
NAUJAN 13°12.4' 121°25' Mindoro Oriental 0.49
NAVARO 6°23.5' 125°01' Cotabato 1.122
CARRERAS 9°56' 125°15.5' Leyte del Sur 0.687
NORTE (Batanes) 21°04' 121°56' Batanes 0.263
NORTH (Zamboanga del Sur) 8°18.5' 123°37' Zamboanga del Sur 2.183
OBULAN 8°48' 124°51.5' Misamis Oriental 1.245
ACERCA DE 11°25' 124°18' Leyte 0.553
OSMENA 11°25' 124°32' Leyte 0.38
PACO 9°35.6' 125°31.1' Surigao del Norte 0.524
PADANG 20°18' 121°54' Batanes (Isla de Batan)
PAGYASNGAN 6°32' 125°20.8' Sulu 0.783
PALAY-PALAY 14°15' 120°39' Cavita 0.648
REEMPLAZO 8°49.8' 124°55.2' Misamis Oriental 1.956
PAN DE AZUCAR 11°17' 123°10' Iloilo 0.572
HASTA 7°54.9' 123°54.4' Lanao del Norte 0.336
PANAMAO (Biliran) 11°40' 124°24' Isla Biliran 1.056
PANAMAO (Sulu) 5°58' 121°10' Sulu 0.399
PANAY 13°43' 120°54' Batangas 0.501
PANGASAHAN 6°36.5' 121°50' Basilan 0.217
PANGASUN 19°32' 121°57' Cagayan (Isla Calayan) 0.843
PANUITAN 19°26' 121°30.5' Cagayán 0.151
PATA 5°49' 121°09.5' Sulu 0.394
PATIAN 5°51' 121°05' Sulu 0.123
PATULANGON 6°54' 125°23' Davao
PATUNGA 11°01' 120°49' Palawan 0.13
PAYA 11°2.5' 120°52' Palawan 0.023
PINAMUCAN 13°41' 121°04' Batangas 0.798
PINUKIS 7°59' 123°14' Zamboanga del Sur 1.532
PITONGBAYOG I 15°34' 120°23' Tarlac 0.24
PITONGBAYOG II 15°34' 120°24' Tarlac 0.283
PISCINA 13°03' 123°57.5' Albay y Sorsogon 1.102
PROTO-LABI 11°07' 124°44' Leyte 1.12
PUDUNG 7°55.4' 124°38' Bukidnon 1.558
PULAG 16°36' 120°54' Benguet 2.922
QUEZON 6°35' 124°57' Cotabato 0.652
RESTAURAR 20°44' 121°50.5' Batanes 0.229
SABTANG 20°19' 121°52' Batanes 0.347
SAGADA 8°07.1' 124°25.33' Lanao del Sur 1.128
SALIMBAL 7°50.5' 124°51.5' Bukidnon 0.892
SANDAHAN 5°54.5' 121°18' Sulu 0.392
SANTA ROSA 20°49' 121°51' Batanes 0.277
SANTO TOMAS 16°20" 120°33' Benguet 2.252
Sayao 11°32' 124°35' Biliran 1.266
ELLOS PARECEN 14°23' 121°22' Rizal, Laguna 0.743
PICO AFILADO 12°47' 124°4.5' Sorsogon 1.047
SI 5°32' 120°51' Sulu 0.483
SIBULAN 6°55' 125°24.5' Davao 1.292
SIGANGAN 5°33.5' 120°47.5' Sulu 0.283
SIGAYAN 7°47.5' 123°46' Lanao 0.602
SIMARA 12°49' 122°03' Romblon 0.229
SINAKO 7°29.9' 125°16.3' Davao del Norte 1.59
SININGCAPAN 6°38' 122°12.5' Basilan 0.533
STAYAN 20°54.5' 121°54' Batanes 0.164
COMPLEJO SUGARLOAF 8°00' 123°15' Zamboanga del Sur 1.432
SUNGAL 6°01.5' 121°04.5' Sulu 0.518
CUERNOS 14°08' 121°02' Cavita 0.62
MESA 7°28' 124°48' Cotabato 0.576
TABUANAN 11°40' 124°24' Biliran 0.929
TACBUBUC 11°00' 121°06' Palawan 0.102
TAGAUAYAN 10°58' 121°08' Palawan 0.159
TAGOAN 7°47' 124°48' Bukidnon 1.144
PERFORAR 14°21' 121°15' Rizal 0.421
TALIPAO 5°57' 121°4.5' Sulu 0.391
TALISAY CALDERA 14°02 121°00 Batangas 0.5
Talomo 7°02' 125°20' Davao / Cotabato 2.674
TAMBUROK 11°33' 124°26' Leyte 0.437
TANDUBAS 5°08' 120°20' Tawi-Tawi 0
TANGDI 6°29' 125°24.4' Sulu 1.154
TAPIANTANA 6°18' 121°57.5' Basilan 0.249
Tapul 5°44' 120°54' Sulu 0.474
CAMPESINO 5°59.2' 120°55.9' Sulu 0.811
TARRANOSA 7°32' 123°8.5' Zamboanga del Sur 0.36
TATALAN 6°14' 121°50' Basilan 0.102
TICAB 13° 57.5' 121°18' Quezon 0.097
TICALAN 8°7.5' 124°41' Bukidnon 1.041
BOTÓN COLINA 13°51' 121°11' Batangas 0.235
TRES MARIAS 9°11.6' 124°41.01' Camiguin 0.771
TULAYAN 6°1.5' 121°19' Sulu 0.161
UKAN 5°55' 121°16.5' Sulu 0.299
Urot 5°59' 121°15.5' Sulu 0.43
VERDE 13°34' 121°05' Batangas 0.364
VULCAN (Biliran) 11°32' 124°30' Biliran 1.015
VULCAN (Camiguin) 9°12.8" 124°38.8' Camiguin 0.58
BOLOD OESTE 6°15' 121°36.2' Sulu 0.152
MADERA 7°51' 123°10' Zamboanga del Norte
YAMI 21°07' 121°57' Batanes 0.211
CAMPOS DE CONOS DE ZAMBOANGA
Sin nombre 7°53.5' 123°35' Zamboanga del Sur 0.237
Sin nombre 7°53.5' 123°33.5' Zamboanga del Sur 0.2
Sin nombre 7°54.5' 123°33.5' Zamboanga del Sur 0.319
Sin nombre 7°56' 123°33' Zamboanga del Sur 0.276
Sin nombre 7°55' 123°32.5' Zamboanga del Sur 0.492
Sin nombre 7°55.5' 123°31' Zamboanga del Sur 0.472
Sin nombre 7°53.5' 123°31.25' Zamboanga del Sur 0.088
Sin nombre 7°57' 123°31' Zamboanga del Sur 0.2
Sin nombre 7°55' 123°30' Zamboanga del Sur 0.366
Sin nombre 7°57' 123°29' Zamboanga del Sur 0.36
Sin nombre 7°56' 123°28.5' Zamboanga del Sur 0.331
Sin nombre 7°57.5' 123°27.5' Zamboanga del Sur 0.59

















No hay comentarios:

PUBLICACIONES QUE TE PUEDEN INTERESAR

Fotografía Volcanes


La erupción del Cumbre Vieja, en La Palma; a través de 40 imágenes

Repasamos el día a día de la erupción del volcán y la convivencia con los habitantes, científicos y fuerzas de seguridad con el coloso a través de 40 fotografías.
Volcanes



Un nuevo estudio en el lago Toba desafía el conocimiento existente acerca de los supervolcanes.

Para Danišík, estos hallazgos desafían el conocimiento existente y el estudio de las erupciones, que normalmente implica buscar magma líquido.